1612: 指定位置的排序

内存限制:128 MB 时间限制:1.000 S
评测方式:文本比较 命题人:
提交:241 解决:169

题目描述

 现有一个单位的人事信息结构如下:(序号、姓名、性别、出生年月、工资:元)
请你编程分别按不同的要求排序。

输入

只有一个案例,先输入一个整数,表示有n个人。接着输入n个人的信息,每个信息一行。

输出

按样例输出。

样例输入 复制

10
1 张奇 男 1991.02.01 4500
2 陈成 男 1987.05.23 5000
3 王一 女 1988.06.12 6900
4 木林 男 1990.02.22 6600
5 林玲 女 1993.05.04 5466
6 林立 男 1992.06.15 4923
7 叶问 男 1978.07.09 9900
8 魏为 女 1997.11.30 8900
9 何以 女 1965.02.25 9950
10 李月 女 1987.06.24 8888

样例输出 复制

按出生时间排序得:
9 何以 女 1965.02.25 9950
7 叶问 男 1978.07.09 9900
2 陈成 男 1987.05.23 5000
10 李月 女 1987.06.24 8888
3 王一 女 1988.06.12 6900
4 木林 男 1990.02.22 6600
1 张奇 男 1991.02.01 4500
6 林立 男 1992.06.15 4923
5 林玲 女 1993.05.04 5466
8 魏为 女 1997.11.30 8900
按工资由大到小得:
9 何以 女 1965.02.25 9950
7 叶问 男 1978.07.09 9900
8 魏为 女 1997.11.30 8900
10 李月 女 1987.06.24 8888
3 王一 女 1988.06.12 6900
4 木林 男 1990.02.22 6600
5 林玲 女 1993.05.04 5466
2 陈成 男 1987.05.23 5000
6 林立 男 1992.06.15 4923
1 张奇 男 1991.02.01 4500
最年长的女性是:
9 何以 女 1965.02.25 9950
工资最高的男性是:
7 叶问 男 1978.07.09 9900

提示

From:http://218.5.241.13:8060/oj